Hikvision AOV 4G Solar Camera Series for Off-Grid Video Security
KentixONE – IoT Access and Monitoring For Data Centres
Climax Technology HSGW-Gen3 Modular Smart Security Gateway
Delta Scientific DSC50 ‘S’ Barrier: Portable, Crash-Rated Vehicle Mitigation Solution
HDD, 20 TB, SATA 6 Gb/s, 512 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 685 g, 2.5M hours (MTBF), 7.8 W
HDD, 12 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 2.5M hours (MTBF), 8 W
HDD, 16 TB, SATA 6 Gb/s, 512 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 685 g, 2.5M hours (MTBF), 7.8 W
HDD, 12 TB, SATA 6 Gb/s, 512 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 685 g, 2.5M hours (MTBF), 7.8 W
HDD, 8 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 720 g, 2.5M hours (MTBF), 8.8 W
HDD, 20 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 680 g, 2.5M hours (MTBF), 7.72 W
HDD, 16 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 2.5M hours (MTBF), 8 W
HDD, 24 TB, SATA 6 Gb/s, 512 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 685 g, 2.5M hours (MTBF), 7.8 W
HDD, 10 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 720 g, 2.5M hours (MTBF), 9 W
HDD, 10 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 1.5M hours (MTBF), 6.9 W, 5 ~ 70 C (41 ~ 158 F)
HDD, 12 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 1.5M hours (MTBF), 6.9 W, 5 ~ 70 C (41 ~ 158 F)
HDD, 14 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 1.5M hours (MTBF), 6.9 W, 5 ~ 70 C (41 ~ 158 F)
HDD, 8 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 716 g, 1.5M hours (MTBF), 8.73 W, 5 ~ 70 C (41 ~ 158 F)
HDD, 16 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 1.5M hours (MTBF), 6.71 W, 5 ~ 70 C (41 ~ 158 F)
HDD, 8 TB, SATA 6 Gb/s, 256 MB, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 650 g, 1.5M hours (MTBF), 7.2 W, 5 ~ 70 C (41 ~ 158 F)
Browsing from the Americas? Looking for our US Edition?
View this content on SecurityInformed.com, our dedicated portal for our Americas audience.
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy