Climax unveils Hybrid Security System
Dahua Panoramic PTZ WizMind Network Camera
Hikvision DeepinView: The Dedicated Subseries
HDD, 16 TB, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB, 50 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 18 TB, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB, 50 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 16 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 50 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 18 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 50 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 18 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 50 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F), FIPS
HDD, 16 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 50 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 670 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F), FIPS
Browsing from the Americas? Looking for our US Edition?
View this content on SecurityInformed.com, our dedicated portal for our Americas audience.