| | Make / Model | Product Description |
|---|
|  | ACT Meters IN01663 | Battery, 12, 111 x 55 x 35 |
|  | ACT Meters IN01665 | Battery, 65 x 120 x 39 |
|  | ACT Meters IN01666 | Multimeter, 5~600, 90 x 205 x 46 |
|  | ADPRO CT45 | ADPRO CT45 cordless walk-tester |
|  | Computar FSK |
|
|  | Computar PSM012 | Monitor |
|  | Computar VM300 |
|
|  | Dallmeier DALL.000457 | Dallmeier DALL.000457 PicoRemote Box CCTV Picture |
|  | Dimension HandySet HS101 | CCTV Picture |
|  | Dimension HandySet HS101A | CCTV Picture |
|  | Dimension HandySet Technical HS101T | CCTV Picture |
|  | Dimension HS-INCAR |
|
|  | Dimension HS-SUNSHIELD | Dimension HS-SUNSHIELD 150mm extended sunshield for HandySet test monitors |
|  | Dimension HS101C | Dimension HS101C 4" colour test monitor as HS101T but with output for recording data Monitor |
|  | Genie CCTV Limited RAPPORT III | Genie CCTV Limited RAPPORT III portable tester Multimeter, 12V DC, 190 - 20mA, 0 ~ 50, 90, 88 x 126 x 40, 380 |
|  | Genie CCTV Limited RAPPORT III PRO | Genie CCTV Limited RAPPORT III PRO multi-functional CCTV tester CCTV Picture, 12V, 190 - 20mA, 0 ~ 50, 90, 88 x 126 x 40, 380 |
|  | NG Systems LC1 |
|
|  | NG Systems PM1 | Phasemeter |