| | Make / Model | Product Description |
|---|
|  | ACT ACTpro EV1 1050 | Avigilon ACTpro EV1 1050 access control reader with potted electronics IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X 1030 | ACTpro-X 1030 - a robust, slimline Proximity card reader from ACT IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X 1030 Vandal Resistant Cover | ACT ACTpro-X 1030 Vandal Resistant Cover |
|  | ACT ACTpro-X 1030PM | The ACTpro-X 1030PM, a panel mounted proximity reader from ACT IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X 1040 | The ACTpro-X 1040 proximity reader from ACT, with robust polycarbonate housing IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X 1050 | ACT ACTpro-X 1050 access control reader with connector block IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X 1050F | The ACTpro-X 1050 pin and proximity reader - flush mount IP67, Flush mount |
|  | ACT ACTpro-X 1050S | The ACTpro-X 1050 pin and proximity reader - surface mount IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X 1060F | The ACTpro-X 1060 pin-only reader - flush mount IP67, Flush mount |
|  | ACT ACTpro-X 1060S | The ACTpro-X 1060 pin-only reader - surface mount IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTpro-X USB Reader | ACT ACTpro-X USB Reader |
|  | ACT ACTpro MF 1030 | ACT ACTpro MF 1030 access control reader with mullion mounting IP67, Mullion mount |
|  | ACT ACTpro MF 1030PM | ACT ACTpro MF 1030PM access control reader with potted electronics IP67 |
|  | ACT ACTpro MF 1040 | ACT ACTpro MF 1040 access contol reader with connector block IP67 |
|  | ACT ACTpro MF 1050 | ACT ACTpro MF 1050 access control reader with built in buzzer IP67, Surface mount |
|  | ACT ACTsmart2 1070PM | ACTsmart2 1070PM (Panel Mount Proximity Reader / Controller) for the ACTsmart2 range IP67, Panel mount |
|  | ACT ACTsmart2 1080 | ACT ACTsmart2 1080 access control reader with door monitoring IP67, Surface mount |
|  | ACT Mifare 1040 | ACT introduces the new ACTpro mifare Card Reader range Long Range, IP67, Surface mount, 10,000 |
|  | ACT Mifare 1050 | ACT introduces the new ACTpro mifare Card Reader range Long Range, IP67, Surface mount, 10,000 |
|  | ADC WebCast |
|