| | Make / Model | Product Description |
|---|
|  | CDV UK GAER | Fail-Secure |
|  | CDV UK GAER/I | Fail-Open |
|  | CDV UK GAI2 | Surface Mount mount, Fail-Open |
|  | CDV UK GAT2 | Surface Mount mount, Fail-Secure |
|  | CDV UK GSVC | Fail-Secure |
|  | CDV UK GSVC-I | Fail-Open |
|  | CDV UK M130 | 130 kg kN |
|  | CDV UK M300(M) | CDV UK M300(M) Mortice Mount mount, Monitored, 300 kg kN |
|  | CDV UK M300(M)-30 | CDV UK M300(M)-30 Mortice Mount mount, 300 kg kN |
|  | CDV UK M32 | Monitored, 600lb kN |
|  | CDV UK M62 | Monitored, 1200lb kN |
|  | CDV UK M82 | Monitored, 1800lb kN |
|  | CDV UK S130 | Surface Mount mount, 130 kg kN |
|  | CDV UK S300M | Surface Mount mount, Fail-Secure, Monitored, 300 kg kN |
|  | CDV UK S500M | Surface Mount mount, Fail-Secure, Monitored, 500 kg kN |
|  | CDV UK SAM | Monitored |
|  | CDV UK SB-210 | Surface Mount mount, Fail-Secure, Monitored |
|  | CDV UK SB-262 | Surface Mount mount, Fail-Open, Monitored |
|  | Chubb CH-3R35-431-AS-LH |
|
|  | Chubb CH-3R35-431-AS-RH |
|