| | Make / Model | Product Description |
|---|
|  | Esser FXL-1 | 250 GB storage, 25 PAL / 30 NTSC fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser FXL-12 | 250 GB storage, 12 PAL fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser FXL-16 | 250 GB storage, 12 PAL fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser FXL-4 | 250 GB storage, 12 PAL fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser FXL-8 | 250 GB storage, 12 PAL fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser PXL-1 | 250 GB storage, 25 PAL / 30 NTSC fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser PXL-12 | 250 GB storage, 25 PAL / 30 NTSC fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser PXL-16 | 250 GB storage, 12 PAL fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser PXL-4 | 250 GB storage, 25 PAL / 30 NTSC fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Esser PXL-8 | 250 GB storage, 25 PAL / 30 NTSC fps storage rate, Wavelet, 720 x 288 (PAL) resolution, HDD |
|  | Europlex 9200i | 75 GB storage, 10 fps storage rate, JPEG, 768 x 576 resolution, HDD,CD-ROM |
|  | Europlex 9201i | 75 GB storage, 10 fps storage rate, JPEG, 768 x 576 resolution, HDD,CD-ROM |
|  | Europlex 9203i | 75 GB storage, 10 fps storage rate, JPEG, 768 x 576 resolution, HDD,CD-ROM |
|  | Everfocus ECOR 264x1-16 | Everfocus ECOR 264x1-16 pentaplex digital video recorder with 16 inputs 25 fps fps storage rate, H.264, 1024 x 768 resolution |
|  | Everfocus ECOR 264x1-4 | Everfocus ECOR 264x1-4 pentaplex digital video recorder with 4 inputs 25 fps fps storage rate, H.264, 1024 x 768 resolution |
|  | Everfocus ECOR 264x1-9 | Everfocus ECOR 264x1-9 pentaplex digital video recorder with 9 inputs 25 fps storage rate, H.264, 1024 x 768 resolution |
|  | Everfocus EDA 911 |
|
|  | Everfocus EDA 957 |
|
|  | Everfocus EDA 957 M |
|
|  | Everfocus EDA 966 |
|