| | Make / Model | Product Description |
|---|
|  | APS Electro-Fence ™ | Electric fence for intruder detection / deterrent |
|  | APS Flexiguard ™ fence | Intruder detector / sensor for existing fence |
|  | APS Flexiguard ™ warehouse | Intruder detector / sensor for buildings |
|  | Aritech 5815NT-ART | Aritech glassbreak detector 7.6 m coverage, 360 o detection angle |
|  | Aritech AR435 | 12 m coverage, 88.6 o detection angle |
|  | Aritech DD100 | Aritech DD100 10 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech DD100PI | 10 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech DD105 | Aritech DD105 12 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech DD326 Plus | 12 m coverage |
|  | Aritech DD470 | 16 m coverage |
|  | Aritech DD478 | 16 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech DR835 | 20 m coverage, 90 o detection angle |
|  | Aritech DU192 |
|
|  | Aritech EV 576-P | Aritech EV 576-P 20 volumetric m coverage, 89 volumetric o detection angle |
|  | Aritech EV100/105 | 10 m coverage, 86 volumetric o detection angle |
|  | Aritech EV125-P | 12 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech EV126-P | 12 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech EV135-P | 12 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech EV136-P | 12 m coverage, 86 o detection angle |
|  | Aritech EV367 | 8 m coverage |